홈 > 수도요금납부 > 상·하수도요금 산정기준
상·하수도요금 산정기준
(단위:㎥/원)
업종 | 사용구간 (㎥) |
2020년 (원) |
2021년 (원) |
2022년 (원) |
비 고 |
---|---|---|---|---|---|
가정용 | 1 ~ 20 | 210 | 250 | 300 | |
21 ~ 40 | 320 | 390 | 460 | ||
41 이상 | 490 | 590 | 700 | ||
일반용 | 1 ~ 50 | 390 | 470 | 560 | |
51 ~ 100 | 500 | 600 | 700 | ||
101 ~ 300 | 660 | 790 | 920 | ||
301 ~ 1,000 | 740 | 890 | 1,040 | ||
1,001 이상 | 780 | 950 | 1,110 | ||
대중탕용 | 1 ~ 1,000 | 340 | 400 | 480 | |
1,001 ~ 1,500 | 420 | 510 | 610 | ||
1,501 ~ 2,000 | 520 | 630 | 750 | ||
2,001 이상 | 620 | 750 | 890 | ||
산업용 | 전구간 | 450 | 530 | 630 |
※ 단일시설 내에서 하수가 복합적으로 발생하는 때에는 분리가 가능한 경우를 제외하고 주된 하수가 발생하는 업종으로 구분하며, 주된 하수가 불분명할 경우 하수도 사용요율이 높은 업종의 사용요율을 적용함.